Descrizione
Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle.
€ 67,50
2 disponibili
Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle.
Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Fodera interna | Tessuto |
Stagione | Autunno/inverno |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Grunland |
size | 28, 29 |
Settings | GRUNLAND Stivaletto bambina Nive taupe scuro remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | GRUNLAND Ciabatta Donna Daby Avio remove | DONNA SOFT Scarpa accollata donna marrone remove | CALLAGHAN Sneaker uomo Sioux Azul remove | ROSSI Scarpa classica uomo Calf Blu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 3686 | 3568 | 5747 | 3256 | 4754 | 4512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 67,50 | € 15,00 | € 45,00 | € 109,00 | € 139,00 | € 189,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Grunland ciabatta interamente in pelle molto morbida dotata di doppio strappo per adattarla al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in mescola di lattice e sughero naturale. | Scarpa accollata in pelle verniciata e stampato laminato con zip laterale ed elastico sul lato interno. Interno in pelle e tessuto. Prodotto made in Italy. | Callaghan Sioux blu notte leggerissima, con la suola che si allarga per un maggior comfort. Camminare con un massimo con un massimo comfort e un minimo di peso. | Rossi scarpa classica in pelle liscia blu. Calzature di lusso made in Italy. Realizzate con materiali di ottima qualità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Ciabatta molto morbida interamente in pelle avio con brillantini. Dotata di doppio strappo per adatta al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in pelle, plantare anatomico in mescola di lattice e sughero naturale che assicura la massima traspirabilità e benessere.L'inserimento dell'imbottitura il lattice garantisce al piede massimo comfort, ammortizzando dolcemente l'impatto al suolo. Suola in gomma anti scivolo. | Scarpa accollata in pelle verniciata e stampato laminato con zip laterale ed elastico sul lato interno. Interno in pelle e tessuto. Prodotto made in Italy. | Sneaker in tessuto e camoscio, sneaker leggerissima, suola che si allarga adattandosi al piede per un massimo comfort. | Scarpa classica in pelle liscia blu, fodera in pelle, sottopiede in pelle e cuoio, suola cucita in cuoio con inserti in gomma anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.