Descrizione
FLY FLOT; Ciabatta aperta a fascia bianca con fiori rame, oro e argento, morbido sottopiede in pelle, anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy.
€ 19,90
4 disponibili
FLY FLOT; Ciabatta aperta a fascia bianca con fiori rame, oro e argento, morbido sottopiede in pelle, anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy.
FLY FLOT; Ciabatta aperta a fascia bianca con fiori rame, oro e argento, morbido sottopiede in pelle, anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BIANCO |
Fodera interna | Pelle e tessuto |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Tomaia o materiale | Pelle |
Brand | Fly Flot |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | FLY FLOT Ciabatta donna aperta a fascia bianco remove | GRUNLAND Stivaletto bambina Nive nero remove | ALDO Sandali donna Miraydda argento remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | CALLAGHAN Sneaker uomo Sioux Azul remove | PIERRE CARDIN Scarponcino bambino Marroncino/ Cognac remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 3939 | 3687 | 4583 | 3568 | 4754 | 3638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 19,90 | € 60,00 | € 74,00 | € 15,00 | € 139,00 | € 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | FLY FLOT; Ciabatta aperta a fascia bianca con fiori rame, oro e argento, morbido sottopiede in pelle, anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Callaghan Sioux blu notte leggerissima, con la suola che si allarga per un maggior comfort. Camminare con un massimo con un massimo comfort e un minimo di peso. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FLY FLOT; Ciabatta aperta a fascia bianca con fiori rame, oro e argento, morbido sottopiede in pelle, anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sneaker in tessuto e camoscio, sneaker leggerissima, suola che si allarga adattandosi al piede per un massimo comfort. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.