Descrizione
Nero Giardini sandalo molto morbido interamente in pelle con strass sulla fascia frontale.
Tacco 10
€ 149,50
6 disponibili
Nero Giardini sandalo molto morbido interamente in pelle con strass sulla fascia frontale.
Tacco 10
Nero Giardini sandalo molto morbido interamente in pelle con strass sulla fascia frontale.
Tacco 10
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | CUOIO |
Fodera interna | Tessuto e pelle |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Nero Giardini |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | NERO GIARDINI Sandalo Donna Pandora Terra remove | FONTANA Mocassino uomo in pelle abrasivata bordeaux remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 5934 | 2853 | 3568 | 5839 | 5551 | 5775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 149,50 | € 99,00 | € 15,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 99,90 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 6 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nero Giardini sandalo molto morbido interamente in pelle con strass sulla fascia frontale. Tacco 10 | Mocassino da uomo in pelle abrasivata bordeaux con fondo in gomma | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nero Giardini sandalo molto morbido interamente in pelle con strass sulla fascia frontale. Tacco 10 | Mocassino da uomo in pelle abrasivata bordeaux con fondo in gomma | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.