Descrizione
NAPAPIJRI Sneaker uomo multi green
NAPAPIJRI Sneaker uomo multi green
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Fodera interna | Tessuto |
Gender | M |
Stagione | Autunno/inverno |
Suola esterna | Gomma |
size | 40, 41, 42, 44, 45 |
Settings | NAPAPIJRI Sneaker uomo multi green remove | ADIDAS CAMPUS blue-white remove | DIADORA scarpa antinfortunistica GLOVE II TEXT S1P HRO SRA remove | 1^ CLASSE Sneaker uomo in pelle bianca remove | BRAKING Scarpa stringata uomo pelle marrone remove | CALLAGHAN Sneaker uomo 45401 Blu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 2700 | 2436 | 2007 | 1255 | 1102 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 109,00 | € 59,00 | € 98,10 | € 147,00 | € 79,90 | € 145,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 1 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 1 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Scarpa antinfortunistica bassa DIADORA con tomaia in pelle scamosciata e tessuto colore grigio. | BRAKING Scarpa stringata uomo pelle marrone | Polacchino uomo Callaghan in pelle colore blu. Sottopiede removibile. Calzature con tecnologia Callaghan Adaptlite che è il risultato della fusione tra Adaptaction, che si adatta al piede e XL Extralight, materiale extra leggero e molto flessibile che riduce notevolmente il peso della scarpa. Adaplite per camminare con il massimo comfort e il minimo peso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAPAPIJRI Sneaker uomo multi green | Adidas Campus in camoscio blu scuro con caratteristiche strisce bianche e logo anteriore e posteriore bianco | Scarpa antinfortunistica bassa DIADORA con tomaia in pelle scamosciata e tessuto colore grigio. Puntale in alluminio. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto antiperforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU. Battistrada in gomma nitrilica HRO. | Sneaker Alviero Martini 1 Classe, questa sneaker dallo stile molto semplice e pulito ma allo stesso tempo fine de elegante si presenta con una tomaia in vera pelle di colore bianco con rifiniture in taglio vivo, la suola sempre bianca è rialzata nella parte del tallone in cui troviamo anche incisa la scritta prima classe, gli unici due particolare che distolgono dal bianco sono le due piccole cuciture arancioni nella punta e l'inserto sempre in pelle nel tallone con la classica stampa della mappa geografica che contraddistingue il marchio 1 Classe. | BRAKING Scarpa stringata uomo pelle marrone | Sneaker uomo Callaghan in morbida pelle, camoscio e tessuto colore blu. Sottopiede removibile. Calzature con tecnologia Callaghan Adaptlite che è il risultato della fusione tra Adaptaction, che si adatta al piede e XL Extralight, materiale extra leggero e molto flessibile che riduce notevolmente il peso della scarpa. Adaplite per camminare con il massimo comfort e il minimo peso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.