Descrizione
Ciabatta chiusa con sottopiede molto morbido
€ 19,00
9 disponibili
Inblu ciabatta chiusa color azzalea
Ciabatta chiusa con sottopiede molto morbido
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | FUXIA |
Fodera interna | Tessuto e pelle |
Suola esterna | Gomma |
Tomaia o materiale | Ecopelle |
Brand | Inblu |
size | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | INBLU Ciabatta chiusa donna Azalea remove | HAVAIANAS Donna Slim Gradient Rosa Flux remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna Ottanio f. blu remove | GRUNLAND Ciabatta Donna Sara Nero con Borchie remove | FLY FLOT ciabatte donna beige remove | FLY FLOT Ciabatta aperta con doppio strappo donna Rosso remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 5341 | 4664 | 3709 | 6019 | 2040 | 3923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 19,00 | € 28,00 | € 19,00 | € 69,00 | € 29,90 | € 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 3 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inblu ciabatta chiusa color azzalea | Havaianas Gradient gold/pink | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Grunland ciabatta interamente in pelle con borchiette decorative. Plantare re-soft realizzato con un doppio strato di schiuma di poliuretano traspirante, assicurando un'ottima capacitร ammortizzante e rendendo piรน dolce l'impatto al suolo anche dopo molte ore di camminata.
| FLY FLOT: ciabatta donna doppia fibia in pelle beige, anti-shock, antiscivolo, anatomica, automodellante | Ciabatta aperta con doppio strappo per adattarela al meglio al piede, morbidissimo sottopiede in pelle anatomico, anti shok, automodellante e anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ciabatta chiusa con sottopiede molto morbido | Ciabatta infradito in gomma rosa ed ora graduata. | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Grunland ciabatta interamente in pelle con doppia fibbia e borchiette decorative. Plantare re-soft realizzato con un doppio strato di schiuma di poliuretano traspirante. Il primo strato distribuisce correttamente il peso corporeo assicurando un'ottima capacitร ammortizzante e rendendo piรน dolce l'impatto al suolo; il secondo strato "memorizza" e recupera la sua forma originaria garantendo un corretto sostegno del plantare anche dopo molte ore di camminata. | FLY FLOT: ciabatta donna doppia fibia in pelle beige, anti-shock, antiscivolo, anatomica, automodellante | Ciabatta aperta con doppio strappo per adattarela al meglio al piede, morbidissimo sottopiede in pelle anatomico, anti shok, automodellante e anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.