Descrizione
Sneaker leggerissime metallizzate, tomaai in tessuto traforante e pelle, fodera in tessuto e pelle e sottopiede in mememory estraibile.
€ 79,90
5 disponibili
Igi&Co sneaker metallizzata, tomaia in pelle e tessuto traforanto per permettere al piede di respirare.
Sottopiede in memory estraibile.
Sneaker leggerissime metallizzate, tomaai in tessuto traforante e pelle, fodera in tessuto e pelle e sottopiede in mememory estraibile.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | GOLD |
Fodera interna | Tessuto e pelle |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Igi & Co |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | IGI&CO Sneaker Donna Gold Metallizzata remove | AUSTRALIAN Scarponcino bambino Grey con zip remove | BLAUER Sneaker Uomo Murray04 White/ Red/ Navy remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | ROSSI Scarpa classica uomo Calf Blu remove | ALVIERO MARTINI 1 Classe Sneaker donna White/ Geo e gold remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 5874 | 3641 | 5716 | 3013 | 4512 | 5561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 79,90 | € 29,00 | € 139,00 | € 99,90 | € 189,00 | € 169,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Igi&Co sneaker metallizzata, tomaia in pelle e tessuto traforanto per permettere al piede di respirare. Sottopiede in memory estraibile. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Blauer sneaker Murray04 bianco panna con linguella rossa e dettagli blu. Tomaia moridissima interamente in pelle. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Rossi scarpa classica in pelle liscia blu. Calzature di lusso made in Italy. Realizzate con materiali di ottima qualità. | Alviero Martini sneaker white e geo interamente in pelle con plantare estraibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sneaker leggerissime metallizzate, tomaai in tessuto traforante e pelle, fodera in tessuto e pelle e sottopiede in mememory estraibile. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Sneaker bianco panna in pelle con retro e laccio blu notte. Tomaia e fodera morbidissima interamente in pelle. Suola in gomma anti scivolo | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Scarpa classica in pelle liscia blu, fodera in pelle, sottopiede in pelle e cuoio, suola cucita in cuoio con inserti in gomma anti scivolo. | Sneaker interamente in pelle con plantare estraibile, tallone rialzato per un un massimo confort durante la camminata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.