Descrizione
IGI & CO. Slip-on donna 3162911 perla
IGI & CO. Slip-on donna 3162911 perla
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Fodera interna | Pelle + Tessuto |
Gender | F |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Igi & Co |
size | 36, 37, 38, 39, 40 |
Settings | IGI & CO. Slip-on donna 3162911 perla remove | CAFèNOIR Sandali donna in pelle nera con borchie remove | 1^ CLASSE Sandali donna ZE699547A remove | ATLANTIC STARS VEGA BMR28B white remove | ADIDAS ORIGNALS STAN SMITH Unisex Medium white-green remove | GRUNLAND Ciabatte donna HOLA CB2445 bianco remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 1422 | 484 | 1287 | 1126 | 975 | 4336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 84,90 | € 49,90 | € 138,00 | € 99,00 | € 89,90 | € 36,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CAFèNOIR Sandali donna in pelle nera con borchie | Sandali donna 1^ CLASSE ALVIERO MARTINI in pelle stampata colore naturale. Comodo tacco largo colore beige platino. Prodotto in Italia. | Atlantic Stars in pelle scamosciata e tessuto, le stelle siilluminnao al buio. Si può verificare l'autenticità dell'marchio usando l'applicazione Certilogo e scannerizzando il codice QR all'interno della linguetta. | adidas orignals stan smith j cg6672 whit white-green | Ciabatte donna Grunland con tomaia in ecopelle colore bianco e con due fibbie; sottopiede in pelle; fondo in sughero macinato; suola in gomma. Made in Italy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IGI & CO. Slip-on donna 3162911 perla | CAFèNOIR Sandali donna in pelle nera con borchie | Sandali donna 1^ CLASSE ALVIERO MARTINI in pelle stampata colore naturale. Comodo tacco largo colore beige platino. Prodotto in Italia. | Meravigliosa sneaker donna Atlantic Stars modello VEGA con tomaia in pelle scamosciata e tessuto tipo cordura , questa combinazione di tessuti oltre alla meravigliosa estetica consentono anche una lunga resistenza nel tempo, presenta le tre classiche stelle laterali simbolo di Atlantic Stars. Questo articolo è tricolore bianco nelle parti in tessuto come la punta e i fianchi e celeste nelle parti in pelle come il tallone e i contorni della punta e rosa nei dettagli come le stelle laterali, la fodera e il tallone. la suola è alta e resistente in gomma. | ADIDAS ORIGNALS STAN SMITH J CG6672 whit white-green | Ciabatte donna Grunland con tomaia in ecopelle colore bianco e con due fibbie; sottopiede in pelle; fondo in sughero macinato; suola in gomma. Made in Italy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.