Descrizione
Sandalo beige con dettagli glitter, sottopiede in pelle, tomaia morbida
€ 69,00
4 disponibili
Grunland sandalo beige con dettagli glitter
Sandalo beige con dettagli glitter, sottopiede in pelle, tomaia morbida
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BEIGE |
Fodera interna | Pelle e tessuto |
Gender | F |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Grunland |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | GRUNLAND Sandalo donna Doce beige glitter remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | AUSTRALIAN Scarponcino bambino Grey con zip remove | GRUNLAND Ciabatta Donna Daby Avio remove | GRUNLAND Stivaletto bambina Nive nero remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 4418 | 5839 | 3641 | 5747 | 3687 | 5775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 69,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 29,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Grunland sandalo beige con dettagli glitter | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Grunland ciabatta interamente in pelle molto morbida dotata di doppio strappo per adattarla al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in mescola di lattice e sughero naturale. | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sandalo beige con dettagli glitter, sottopiede in pelle, tomaia morbida | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Ciabatta molto morbida interamente in pelle avio con brillantini. Dotata di doppio strappo per adatta al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in pelle, plantare anatomico in mescola di lattice e sughero naturale che assicura la massima traspirabilità e benessere.L'inserimento dell'imbottitura il lattice garantisce al piede massimo comfort, ammortizzando dolcemente l'impatto al suolo. Suola in gomma anti scivolo. | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.