Descrizione
Sneaker donna Grisport con tomaia in camoscio colore cipria e dettaglio in pelle bianca; fodera interna in tessuto; sottopiede removibile in memory foam; suola in gomma antiscivolo e antistatica.
€ 59,90
2 disponibili
Sneaker donna Grisport con tomaia in camoscio colore cipria e dettaglio in pelle bianca.
Sneaker donna Grisport con tomaia in camoscio colore cipria e dettaglio in pelle bianca; fodera interna in tessuto; sottopiede removibile in memory foam; suola in gomma antiscivolo e antistatica.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | ROSA |
Fodera interna | Tessuto |
Gender | F |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Grisport |
size | 36, 37, 38, 39, 40 |
Settings | GRISPORT Sneaker donna 6626V8 cipria remove | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera remove | ALDO Sandali donna Miraydda argento remove | AUSTRALIAN Scarponcino bambino Grey con zip remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 4701 | 4715 | 4583 | 3641 | 3013 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 59,90 | € 59,40 | € 74,00 | € 29,00 | € 99,90 | € 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sneaker donna Grisport con tomaia in camoscio colore cipria e dettaglio in pelle bianca. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sneaker donna Grisport con tomaia in camoscio colore cipria e dettaglio in pelle bianca; fodera interna in tessuto; sottopiede removibile in memory foam; suola in gomma antiscivolo e antistatica. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.