Descrizione
Scarpa GEOX in materiale sintetico pregiato di colore nero con rifiniture gialle Modello caraterizzato della tecnologia 3D Performance Unit, Inner Breathing System, Net Breathing System che assicura leggerezza e traspirabilità.
Scarpa GEOX in materiale sintetico pregiato di colore nero con rifiniture gialle Modello caraterizzato della tecnologia 3D Performance Unit, Inner Breathing System, Net Breathing System che assicura leggerezza e traspirabilità.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BLACK |
Fodera interna | Tessuto e pelle |
Gender | M |
Stagione | Autunno/inverno |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Geox |
size | 40, 42, 45, 46 |
Settings | GEOX sneakers uomo U NEBULA F remove | ELECTA Pantofola donna nero remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | ALDO Sandali donna Miraydda argento remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | LIU JO Borsa Calorosa Gold Flame remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 2355 | 3626 | 5839 | 4583 | 5775 | 5687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 125,00 | € 35,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 74,00 | € 99,90 | € 108,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantofola nera con elastici, tomaia molto morbida, buona calzata. Calzature made in Italy. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Liu Jo borsa semirigida con accessorio frontale e manici decorati. Portabile anche a tracolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Scarpa GEOX in materiale sintetico pregiato di colore nero con rifiniture gialle Modello caraterizzato della tecnologia 3D Performance Unit, Inner Breathing System, Net Breathing System che assicura leggerezza e traspirabilità. | Pantofola nera con elastici, tomaia molto morbida, buona calzata. Calzature made in Italy. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | Sandali donna Aldo in ecopelle colore argento e decorato con brillantini. | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Borsa semirigida portabile a manoe a tracolla. Chiusura superiore con zip. Fodera in tessuto e all'interno si trova un taschino chiuso con zip su sun lato e sull'altro due taschini aperti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.