Descrizione
GEOX sneakers uomo U BOX B mud-black
GEOX sneakers uomo U BOX B mud-black
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Fodera interna | Tessuto |
Gender | M |
Stagione | Autunno/inverno |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Geox |
size | 44 |
Settings | GEOX sneakers uomo U BOX B mud-black remove | GRUNLAND Stivaletto bambina Nive nero remove | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino remove | BLAUER Sneaker uomo Hilo01 Grey Navy remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 2371 | 3687 | 492 | 4474 | 5839 | 4715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 99,90 | € 60,00 | € 35,00 | € 129,90 | € 59,00 – € 69,00 | € 59,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino | Blauer sneaker Hilo grigio chiaro | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GEOX sneakers uomo U BOX B mud-black | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | EVERLAST Sneaker donna mid con rialzo interno platino | Blauer sneaker uomo in tessuto e camoscio grigio chiaro con dettagli blu e rossi. Sottopiede in pelle | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.