Descrizione
Sneaker in camoscio e tessuto, fodera in tessuto, sottopiede antibatterico estraibile. Suola Geox respira!
€ 99,90
2 disponibili
Sneaker in camoscio e tessuto, fodera in tessuto, sottopiede antibatterico estraibile. Suola Geox respira!
Sneaker in camoscio e tessuto, fodera in tessuto, sottopiede antibatterico estraibile. Suola Geox respira!
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | GRIGIO |
Fodera interna | Tessuto |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma Geox Respira! |
Brand | Geox |
size | 42, 44, 46 |
Settings | GEOX Sneaker uomo U Renan A grey remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna Ottanio f. blu remove | BLAUER Sneaker uomo Hilo01 Grey Navy remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 3490 | 3568 | 5839 | 3709 | 4474 | 5775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 99,90 | € 15,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 19,00 | € 129,90 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sneaker in camoscio e tessuto, fodera in tessuto, sottopiede antibatterico estraibile. Suola Geox respira! | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Blauer sneaker Hilo grigio chiaro | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sneaker in camoscio e tessuto, fodera in tessuto, sottopiede antibatterico estraibile. Suola Geox respira! | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Blauer sneaker uomo in tessuto e camoscio grigio chiaro con dettagli blu e rossi. Sottopiede in pelle | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.