Descrizione
Sneaker casual da bambino gialla sfumata con particolari rossi e blu in camoscio. Interno in tessuto traspirante e plantare estraibile in pelle. Suola Geox Respira.
€ 47,92
2 disponibili
Sneaker casual da bambino gialla sfumata con particolari rossi e blu in camoscio. Interno in tessuto traspirante e plantare estraibile in pelle. Suola Geox Respira.
Sneaker casual da bambino gialla sfumata con particolari rossi e blu in camoscio. Interno in tessuto traspirante e plantare estraibile in pelle. Suola Geox Respira.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BLU, GIALLO, ROSSO |
Fodera interna | Tessuto e pelle |
Gender | UNISEX |
Stagione | Continuativo |
Suola esterna | Gomma Geox Respira! |
Brand | Geox |
size | 32, 33, 34 |
Settings | GEOX Sneaker bambino J Smart B. royal giallo remove | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera remove | SAUCONY Jazz Original Sneaker uomo black remove | AUSTRALIAN Scarponcino bambino Grey con zip remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 2981 | 4715 | 4696 | 3641 | 5839 | 5551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 47,92 | € 59,40 | € 109,00 | € 29,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 9 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 9 disponibili | 2 disponibili | 6 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sneaker casual da bambino gialla sfumata con particolari rossi e blu in camoscio. Interno in tessuto traspirante e plantare estraibile in pelle. Suola Geox Respira. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sneaker casual da bambino gialla sfumata con particolari rossi e blu in camoscio. Interno in tessuto traspirante e plantare estraibile in pelle. Suola Geox Respira. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.