Descrizione
GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F
€ 99,90
3 disponibili
GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F
GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | GRIGIO |
Fodera interna | Pelle |
Gender | F |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Geox |
size | 37, 38, 39, 40 |
Settings | GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | ELECTA Pantofola donna nero remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 466 | 3568 | 5775 | 3626 | 3013 | 5551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 99,90 | € 15,00 | € 99,90 | € 35,00 | € 99,90 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Pantofola nera con elastici, tomaia molto morbida, buona calzata. Calzature made in Italy. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GEOX Sandalo donna grigio lucido D AMALITHA F | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Pantofola nera con elastici, tomaia molto morbida, buona calzata. Calzature made in Italy. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.