Descrizione
GEOX Mocassino donna D WINT.EURO2 A in pelle colore nero, morsetto decorativo in metallo brunito.
€ 69,93
1 disponibili
GEOX Mocassino donna D WINT.EURO2 A in pelle colore nero, morsetto decorativo in metallo brunito.
GEOX Mocassino donna D WINT.EURO2 A in pelle colore nero, morsetto decorativo in metallo brunito.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BLACK |
Fodera interna | Pelle |
Gender | F |
Stagione | Continuativo |
Suola esterna | Gomma Geox Respira! |
Brand | Geox |
size | 42 |
Settings | GEOX Mocassino D WINT.EURO2 A black remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | PIERRE CARDIN Scarponcino bambino Marroncino/ Cognac remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 1671 | 3013 | 5839 | 3638 | 5775 | 5551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 69,93 | € 99,90 | € 59,00 – € 69,00 | € 28,00 | € 99,90 | € 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GEOX Mocassino donna D WINT.EURO2 A in pelle colore nero, morsetto decorativo in metallo brunito. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GEOX Mocassino donna D WINT.EURO2 A in pelle colore nero, morsetto decorativo in metallo brunito. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.