Descrizione
Sandalo interamente con pelle con fasce che avvolgono il piede, sottopiede morbido.
Suola in vero cuoio
€ 130,00
6 disponibili
Enzo D'Alessandro sandalo interamente in pelle con fasce che avvolgono il piede.
Suola in vero cuoio.
Sandalo interamente con pelle con fasce che avvolgono il piede, sottopiede morbido.
Suola in vero cuoio
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BLU |
Fodera interna | Pelle |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Cuoio |
Brand | Enzo D'Alessandro |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Settings | Enzo D'Alessandro Sandalo Jeans remove | SAUCONY Jazz Original Sneaker uomo black remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | BLAUER Sneaker uomo Hilo01 Grey Navy remove | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna lontra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 6057 | 4696 | 5775 | 4474 | 5851 | 3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 130,00 | € 109,00 | € 99,90 | € 129,90 | € 59,00 | € 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 disponibili | 9 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | 7 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 disponibili | 9 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | 7 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Enzo D'Alessandro sandalo interamente in pelle con fasce che avvolgono il piede. Suola in vero cuoio. | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Blauer sneaker Hilo grigio chiaro | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sandalo interamente con pelle con fasce che avvolgono il piede, sottopiede morbido. Suola in vero cuoio | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Blauer sneaker uomo in tessuto e camoscio grigio chiaro con dettagli blu e rossi. Sottopiede in pelle | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde | Ciabatta donna chiusa color lontra, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.