Descrizione
Questa leggerissima pantofola è uno dei prodotti più classici e conosciuti del marchio DE FONSECA, composta di tela di colore nero esternamente i bianca internamente, lievemente imbottita e con suola bassa in gomma
Questa leggerissima pantofola è uno dei prodotti più classici e conosciuti del marchio DE FONSECA, composta di tela di colore nero esternamente i bianca internamente, lievemente imbottita e con suola bassa in gomma
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | BLACK |
Fodera interna | Tela |
Gender | M |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | De Fonseca |
size | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Settings | DE FONSECA De Lunga M black remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna Ottanio f. blu remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 1106 | 5551 | 3709 | 3013 | 5839 | 5077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 13,00 | € 99,90 | € 19,00 | € 99,90 | € 59,00 – € 69,00 | € 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Questa leggerissima pantofola è uno dei prodotti più classici e conosciuti del marchio DE FONSECA, composta di tela di colore nero esternamente i bianca internamente, lievemente imbottita e con suola bassa in gomma | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.