Descrizione
CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto
€ 79,20
1 disponibili
CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto
CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto
color | NERO |
---|---|
Fodera interna | Pelle |
Gender | F |
Stagione | Autunno/inverno |
Suola esterna | Gomma |
Tomaia o materiale | Pelle |
Brand | Confort |
size | 39, 40 |
Settings | CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | CALLAGHAN Sneaker uomo Sioux Azul remove | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera remove | LIU JO Borsa Calorosa Gold Flame remove | GRUNLAND Ciabatta Donna Daby Avio remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 5015 | 3013 | 4754 | 4715 | 5687 | 5747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 79,20 | € 99,90 | € 139,00 | € 59,40 | € 108,50 | € 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 6 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Callaghan Sioux blu notte leggerissima, con la suola che si allarga per un maggior comfort. Camminare con un massimo con un massimo comfort e un minimo di peso. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Liu Jo borsa semirigida con accessorio frontale e manici decorati. Portabile anche a tracolla | Grunland ciabatta interamente in pelle molto morbida dotata di doppio strappo per adattarla al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in mescola di lattice e sughero naturale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CONFORT Decollete nero e grigio in pelle e velluto | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | Sneaker in tessuto e camoscio, sneaker leggerissima, suola che si allarga adattandosi al piede per un massimo comfort. | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Borsa semirigida portabile a manoe a tracolla. Chiusura superiore con zip. Fodera in tessuto e all'interno si trova un taschino chiuso con zip su sun lato e sull'altro due taschini aperti. | Ciabatta molto morbida interamente in pelle avio con brillantini. Dotata di doppio strappo per adatta al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in pelle, plantare anatomico in mescola di lattice e sughero naturale che assicura la massima traspirabilità e benessere.L'inserimento dell'imbottitura il lattice garantisce al piede massimo comfort, ammortizzando dolcemente l'impatto al suolo. Suola in gomma anti scivolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.