Descrizione
COLETTE Mocassino donna dorato in pelle con lavorazione effetto cipria, con morbida suola bassa in gomma e foderato interamente in pelle beige
€ 79,20
1 disponibili
COLETTE Mocassino donna dorato in pelle
COLETTE Mocassino donna dorato in pelle con lavorazione effetto cipria, con morbida suola bassa in gomma e foderato interamente in pelle beige
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | GOLD |
Fodera interna | Pelle |
Gender | F |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Colette |
size | 37, 38, 39, 40 |
Settings | COLETTE Mocassino donna dorato in pelle remove | GEOX Sneaker Uomo Spherica Red remove | DONNA SOFT Scarpa accollata donna marrone remove | FLY FLOT Ciabatta chiusa donna Ottanio f. blu remove | GEOX Scarpa stringata uomo in pelle nera Symbol B remove | AUSTRALIAN Scarponcino bambino Grey con zip remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 2862 | 5775 | 3256 | 3709 | 5551 | 3641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 79,20 | € 99,90 | € 109,00 | € 19,00 | € 99,90 | € 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | COLETTE Mocassino donna dorato in pelle | Geox Spherica molto morbida. Suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Scarpa accollata in pelle verniciata e stampato laminato con zip laterale ed elastico sul lato interno. Interno in pelle e tessuto. Prodotto made in Italy. | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | Scarpa stringata in pelle nera Symbol B | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COLETTE Mocassino donna dorato in pelle con lavorazione effetto cipria, con morbida suola bassa in gomma e foderato interamente in pelle beige | Sneaker uomo Geox Spherica in tessuto colore rosso; chiusura con laccio; sottopiede morbido, removibile, in tessuto; suola zero shock con sfere ammortizzanti che potenziano l'ammortizzazione e l'assorbimento di impatti e sollecitazioni e con sistema di traspirazione Geox. | Scarpa accollata in pelle verniciata e stampato laminato con zip laterale ed elastico sul lato interno. Interno in pelle e tessuto. Prodotto made in Italy. | Ciabatte chiuse, sottopiede anatomico, anti shock, automodellante e anti scivolo. Calzature made in Italy. | GEOX scarpa stringata in pelle nera Symbol B, fodera in tessuto | Scarponcini grigi con zip decorative sulla parte posteriore, e zip a lato per indossarlo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.