Descrizione
Scarpe stringate stile inglese marroni interamente in pelle, sottopiede morbido.
€ 49,00
1 disponibili
Scarpe stringate stile inglese marroni interamente in pelle, sottopiede morbido.
Scarpe stringate stile inglese marroni interamente in pelle, sottopiede morbido.
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | MARRONE |
Fodera interna | Pelle |
Stagione | Continuativo |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Bsl |
size | 41, 42, 43, 44 |
Settings | BSL Scarpa stile inglese uomo Dk Brown remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | SAUCONY Jazz Original Sneaker uomo black remove | GRUNLAND Ciabatta Donna Daby Avio remove | PIERRE CARDIN Scarponcino bambino Marroncino/ Cognac remove | CALLAGHAN Sneaker uomo Sioux Azul remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 3523 | 5839 | 4696 | 5747 | 3638 | 4754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 49,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 109,00 | € 45,00 | € 28,00 | € 139,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 6 disponibili | 9 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 6 disponibili | 9 disponibili | 6 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Scarpe stringate stile inglese marroni interamente in pelle, sottopiede morbido. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Grunland ciabatta interamente in pelle molto morbida dotata di doppio strappo per adattarla al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in mescola di lattice e sughero naturale. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Callaghan Sioux blu notte leggerissima, con la suola che si allarga per un maggior comfort. Camminare con un massimo con un massimo comfort e un minimo di peso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Scarpe stringate stile inglese marroni interamente in pelle, sottopiede morbido. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Ciabatta molto morbida interamente in pelle avio con brillantini. Dotata di doppio strappo per adatta al meglio alle esigenze del piede. Plantare l'estraibile in pelle, plantare anatomico in mescola di lattice e sughero naturale che assicura la massima traspirabilità e benessere.L'inserimento dell'imbottitura il lattice garantisce al piede massimo comfort, ammortizzando dolcemente l'impatto al suolo. Suola in gomma anti scivolo. | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Sneaker in tessuto e camoscio, sneaker leggerissima, suola che si allarga adattandosi al piede per un massimo comfort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.