Descrizione
Sandalo total black, sottopiede anatomico, tomaia in tessuto
Sandalo total black, sottopiede anatomico, tomaia in tessuto
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | NERO |
Fodera interna | Tessuto e eco-pelle |
Stagione | Primavera/estate |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Australian |
size | 41, 42, 43, 44, 45 |
Settings | AUSTRALIAN Sandalo uomo nero remove | GRUNLAND Stivaletto bambina Nive nero remove | SUN68 Sneaker Boy's Tom Solid Bianco remove | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde remove | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera remove | PIERRE CARDIN Scarponcino bambino Marroncino/ Cognac remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 4659 | 3687 | 5839 | 5851 | 4715 | 3638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 35,00 | € 60,00 | € 59,00 – € 69,00 | € 59,00 | € 59,40 | € 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibili | 3 disponibili | 6 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Australian sandalo uomo total black | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Sun68 sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio. Sottopiede estraibile. Attenzione dal 29 al 34 c'è lo strappo con il laccio elasticizzato, invece dal 35 al 39 c'è il laccio normale. | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sandalo total black, sottopiede anatomico, tomaia in tessuto | Stivaletti in camoscio fodera in tessuto e sottopiede in pelle. | Sneaker bianche e beige in tessuto e camoscio, fodera in tessuto. Sottopiede morbido ed estraibile. | ACBC Sneaker uomo BIOMILAN bianca e verde | DONNA SOFT Sandali donna in pelle nera | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.