Descrizione
Sneakers donna Alviero Martini con suola rialzata nel tallone, tomaia in pelle marrone con inserti geo e punta in cavallino
€ 157,50
2 disponibili
Sneakers donna Alviero Martini con suola rialzata nel tallone, tomaia in pelle marrone con inserti geo e punta in cavallino
Sneakers donna Alviero Martini con suola rialzata nel tallone, tomaia in pelle marrone con inserti geo e punta in cavallino
Peso | 1,00 kg |
---|---|
color | MARRONE |
Fodera interna | Pelle |
Stagione | Continuativo |
Suola esterna | Gomma |
Brand | Alviero Martini 1 Classe |
size | 36, 37, 38 |
Settings | ALVIERO MARTINI 1 Classe Sneaker donna Brown geo con cavallino remove | PIERRE CARDIN Scarponcino bambino Marroncino/ Cognac remove | GEOX Sneaker donna D MYRIA A antracite remove | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera remove | SAUCONY Jazz Original Sneaker uomo black remove | FONTANA Mocassino uomo in pelle abrasivata bordeaux remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUUU | 4030 | 3638 | 3013 | 5077 | 4696 | 2853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 157,50 | € 28,00 | € 99,90 | € 99,00 | € 109,00 | € 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 9 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 9 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sneakers donna Alviero Martini con suola rialzata nel tallone, tomaia in pelle marrone con inserti geo e punta in cavallino | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Mocassino da uomo in pelle abrasivata bordeaux con fondo in gomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sneakers donna Alviero Martini con suola rialzata nel tallone, tomaia in pelle marrone con inserti geo e punta in cavallino | Scarponcini marroni con particolari color ocra, zip sul lato interno. | Sneaker donna Geox in camoscio colore antracite, con borchiette decoartive ed inserto grigio laminato sul tallone. Chiusura con laccio e zip laterale esterna per una calzata comoda e veloce. | DONNA SOFT Sandalo intrecciato in pelle nera | Sneaker uomo Saucony Jazz Original in camoscio e tessuto colore nero con particolari bianchi. Sottopiede removibile. | Mocassino da uomo in pelle abrasivata bordeaux con fondo in gomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.